جدول مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 فبراير 2024

مواعيد الصلاة اليوم في المغرب

مواعيد الصلاة اليوم في المغرب

جدول مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 فبراير 2024 الموافق هجري 23 رجب 1445 في المغرب

مدن المغرب الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الدار البيضاء 6:53 1:44 4:42 7:09 8:26
الرباط 6:50 1:41 4:38 7:05 8:23
فاس 6:43 1:34 4:31 6:58 8:16
سلا 6:50 1:41 4:38 7:05 8:23
مراكش 6:53 1:46 4:47 7:14 8:29
أگادير 6:59 1:52 4:55 7:22 8:37
طنجة 6:47 1:37 4:31 6:58 8:18
مكناس 6:45 1:36 4:33 7:00 8:18
وجدة 6:31 1:21 4:17 6:44 8:03
الحسيمة 6:39 1:30 4:24 6:52 8:11
القنيطرة 6:49 1:40 4:37 7:04 8:22
تطوان 6:45 1:35 4:30 6:57 8:16
أسفي 6:58 1:51 4:51 7:18 8:34
العيون 7:11 2:07 5:14 7:41 8:53
المُحمدّيه 6:52 1:43 4:41 7:08 8:25
خريبڭة 6:50 1:42 4:40 7:07 8:24
بني ملال‎ 6:47 1:39 4:39 7:06 8:22
فاس البالي 6:43 1:34 4:31 6:58 8:16
الجديدة 6:56 1:48 4:46 7:13 8:30
تازة 6:39 1:30 4:27 6:54 8:12
الناظور 6:35 1:26 4:21 6:48 8:07
سطات‎ 6:53 1:44 4:43 7:10 8:27
العرائش 6:48 1:38 4:33 7:01 8:20
القصر الكبير 6:47 1:38 4:33 7:00 8:19
الخميسات‎ 6:47 1:38 4:35 7:02 8:20
ڭلميم 7:00 1:54 4:59 7:26 8:40
برشيد 6:53 1:44 4:42 7:09 8:27
الرشيدية 6:39 1:32 4:32 6:59 8:15
واد زم 6:48 1:40 4:39 7:06 8:23
الفقيه بن صالح 6:48 1:41 4:40 7:07 8:24
تاوريرت 6:34 1:25 4:22 6:49 8:07
بركان‎ 6:32 1:23 4:19 6:46 8:04
سيدي سليمان 6:46 1:38 4:34 7:01 8:19
سيدي قاسم 6:46 1:37 4:33 7:00 8:18
خنيفرة‎ 6:45 1:36 4:35 7:02 8:19
تارودانت‎ 6:56 1:49 4:52 7:19 8:34
الصويرة 7:00 1:53 4:54 7:21 8:37
تيفلت 6:48 1:39 4:36 7:03 8:21
أولاد تايمة 6:57 1:51 4:53 7:21 8:35
صفرو 6:42 1:33 4:31 6:58 8:15
اليوسفية 6:56 1:48 4:48 7:15 8:31
طانطان 7:03 1:58 5:04 7:31 8:44
وزان‎ 6:45 1:36 4:32 6:59 8:17
ڭرسيف 6:36 1:27 4:24 6:51 8:09
ورزازات 6:48 1:42 4:44 7:11 8:26
تيــغانــيمـين 6:49 1:42 4:43 7:10 8:26
الداخلة 7:19 2:18 5:29 7:57 9:07
تزنيت‎ 6:59 1:53 4:57 7:24 8:38
أزرو 6:43 1:35 4:33 7:00 8:17
ميدلت 6:41 1:33 4:32 6:59 8:16
Exit mobile version